Domů / Minulé ročníky
Minulé ročníky
Výsledky a fotografie
Ročník 2026
Výsledky finále
| Pořadí | Tým | Škola | Kraj |
|---|---|---|---|
| 1. | NERUDOVKA | SOŠ obchodu, užitého umění a designu | Plzeňský kraj |
| 2. | E2 | SPŠ elektrotechnická a VOŠ | Pardubický kraj |
| 3. | Tým trampolín | Anglicko-české gymnázium Amazon | Hlavní město Praha |
| 4. | Niche ovoce | Masarykovo gymnázium, Příbor | Moravskoslezský kraj |
| 5. | cmd | Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum | Karlovarský kraj |
| 6. | VOŠ a SZeŠ Benešov | VOŠ a Střední zemědělská škola, Benešov | Středočeský kraj |
| 7. | KUFRANO | Gymnázium Písek | Jihočeský kraj |
| 8. | KJB-Group | Gymnázium Tanvald | Liberecký kraj |
| 9. | Tlustej Kárl | SPŠ Trutnov | Královehradecký kraj |
| 10. | Deniska tým | SOŠ Josefa Sousedíka, Vsetín | Zlínský kraj |
| 11. | TEAM 1 | Střední škola řemesel, Šumperk | Olomoucký kraj |
Fotky z finále
Výsledky 1. kola
65
Počet škol
318
Počet týmů
67 %
Průměrné skóre
Finále soutěže bylo podpořeno Právnickou fakultou UP – Grant Hannah Arendt r. č. GHA-3/2026 a spolufinancováno v rámci výzvy Evropské komise, program Citizens, Equality, Rights & Values (CERV), projekt PARTICON-EU „Participatory Constitutionalism in the European Union".